رونيك
محمد · 2026-03-19
الرئيسية: 42
الإضافية: 12
الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
قوية جداً افضل شكل لها
📊 إحصائيات المجموعة
👾 وحوش 0
✨ سحر 42
🪤 فخ 0
لا تصلح للبطولات:
- وعاء الطمع: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- نُودِي من القبر: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
الرئيسية
السحر
الإضافية
العائلات
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية
نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).
| البطاقة | النسخ | تبدأ أولاً | تبدأ ثانياً |
|---|---|---|---|
| التلاشي الرونيّ | 3 | 32.3% | 37.8% |
| التوجيه الرونيّ | 3 | 32.3% | 37.8% |
| الدمار الرونيّ | 3 | 32.3% | 37.8% |
| السبات الرونيّ | 3 | 32.3% | 37.8% |
| العفريت المغرور | 3 | 32.3% | 37.8% |
| الينبوع الرونيّ | 3 | 32.3% | 37.8% |
| خواتم الرونيّ الذهبية | 3 | 32.3% | 37.8% |
| عاصفة الرونيّ الهوجاء | 3 | 32.3% | 37.8% |
| لعنة الرونيّ المجمِّدة | 3 | 32.3% | 37.8% |
| نيران الرونيّ المتوهجة | 3 | 32.3% | 37.8% |
| إغواء الرونيّ | 2 | 22.6% | 26.8% |
| الشق البعدي | 2 | 22.6% | 26.8% |
| تشكيل الأرض | 1 | 11.9% | 14.3% |
| صاعقة | 1 | 11.9% | 14.3% |
| منفضة ريش ذات المخالب | 1 | 11.9% | 14.3% |
| نُودِي من القبر | 1 | 11.9% | 14.3% |
| وعاء الازدواجية | 1 | 11.9% | 14.3% |
| وعاء الرغبات | 1 | 11.9% | 14.3% |
| وعاء الطمع | 1 | 11.9% | 14.3% |
| يوم واحد من السلام | 1 | 11.9% | 14.3% |
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.