Shark
Shark · 2026-04-10
الرئيسية: 44
الإضافية: 12
الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
Go to sleep
📊 إحصائيات المجموعة
👾 وحوش 26
✨ سحر 11
🪤 فخ 7
لا تصلح للبطولات:
- نزال غوزين: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- وعاء الطمع: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- قرش البهموث: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
الرئيسية
الوحوش
السحر
الفخاخ
خصائص الوحوش
المستويات والرتب
متوسط الهجوم 1296 · متوسط الدفاع 950
الإضافية
العائلات
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية
نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).
| البطاقة | النسخ | تبدأ أولاً | تبدأ ثانياً |
|---|---|---|---|
| إطلاق قوة المرآة | 1 | 11.4% | 13.6% |
| إعصار الفضاء الغامض | 1 | 11.4% | 13.6% |
| الأخطبوط الصادم | 1 | 11.4% | 13.6% |
| البرنقيل الحفار | 1 | 11.4% | 13.6% |
| التضحية الجارفة | 1 | 11.4% | 13.6% |
| السطح | 1 | 11.4% | 13.6% |
| السمكة الذهبية الطائرة | 1 | 11.4% | 13.6% |
| الفكوك الكبيرة | 1 | 11.4% | 13.6% |
| القرش المضاعف | 1 | 11.4% | 13.6% |
| القرش مزدوج الزعانف | 1 | 11.4% | 13.6% |
| انقضاض سمك الأعماق | 1 | 11.4% | 13.6% |
| جندي الأعماق | 1 | 11.4% | 13.6% |
| جهاز الإخلاء الاضطراري | 1 | 11.4% | 13.6% |
| حاجب الإكسيز | 1 | 11.4% | 13.6% |
| حفرة الظلام | 1 | 11.4% | 13.6% |
| حكيم المحار | 1 | 11.4% | 13.6% |
| رامي سهام السمك الآلي | 1 | 11.4% | 13.6% |
| رجل الفك | 1 | 11.4% | 13.6% |
| روح الماء | 1 | 11.4% | 13.6% |
| ريمورا الإكسيز | 1 | 11.4% | 13.6% |
| سحر رفع الرتبة قوة الباريان | 1 | 11.4% | 13.6% |
| سحر رفع الرتبة قوة الباريان المتناهية | 1 | 11.4% | 13.6% |
| سحر رفع الرتبة قوة النوميرون | 1 | 11.4% | 13.6% |
| سمك الطمع | 1 | 11.4% | 13.6% |
| سمك وركلات | 1 | 11.4% | 13.6% |
| سمكة أبو الشص الصامتة | 1 | 11.4% | 13.6% |
| سمكة الشمس الإبرية | 1 | 11.4% | 13.6% |
| سمكة الشمس الرشيقة | 1 | 11.4% | 13.6% |
| صقر العاصفة الثلجية | 1 | 11.4% | 13.6% |
| قرش الأعماق | 1 | 11.4% | 13.6% |
| قرش الرمح | 1 | 11.4% | 13.6% |
| قرش السيف | 1 | 11.4% | 13.6% |
| قرش الكراكن | 1 | 11.4% | 13.6% |
| قرش المطرقة | 1 | 11.4% | 13.6% |
| قرش الملصقات | 1 | 11.4% | 13.6% |
| قرش النمر | 1 | 11.4% | 13.6% |
| كبير الفكين الطافي | 1 | 11.4% | 13.6% |
| كراكن الجمجمة | 1 | 11.4% | 13.6% |
| مُزارِع السمك الآلي | 1 | 11.4% | 13.6% |
| نداء الأطياف | 1 | 11.4% | 13.6% |
| نزال غوزين | 1 | 11.4% | 13.6% |
| نفاثة الماء | 1 | 11.4% | 13.6% |
| وعاء الطمع | 1 | 11.4% | 13.6% |
| ولاّدة الوحوش | 1 | 11.4% | 13.6% |
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.