Yugi

Ali · 2026-02-02
الرئيسية: 41 الإضافية: 0 الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
No

✨ الإضافية (0)

🃏 الجانبية (0)

📊 إحصائيات المجموعة

👾 وحوش 25 ✨ سحر 13 🪤 فخ 3
لا تصلح للبطولات:
  • وعاء الطمع: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
  • الهِبة الحسنة: 2 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
الرئيسية
الوحوش
عادية 12
تأثير 13
السحر
عادي 11
لعب سريع 1
طقوس 1
الفخاخ
عادي 2
مستمر 1
خصائص الوحوش
ظلام 10
أرض 8
ضوء 3
ماء 2
مقدس 2
المستويات والرتب
★ 1 3
★ 3 2
★ 4 11
★ 5 2
★ 6 2
★ 7 2
★ 8 1
★ 10 2
متوسط الهجوم 1472 · متوسط الدفاع 1552
العائلات
ساحر الظلام 7
محارب المغناطيس 3
غايا الفارس الشرس 2
الحكماء المصريون 2
مقيِّد العيون 2
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية

نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).

البطاقةالنسختبدأ أولاًتبدأ ثانياً
ألف سكين 2 23.2% 27.4%
الهِبة الحسنة 2 23.2% 27.4%
ساحر الظلام الماهر 2 23.2% 27.4%
ألفا محارب المغناطيس 1 12.2% 14.6%
الاسطوانة السحرية 1 12.2% 14.6%
التفاني بين النور والظلام 1 12.2% 14.6%
التنين الأبيض أزرق العينين 1 12.2% 14.6%
الجنية الغامضة 1 12.2% 14.6%
السياف الحارس 1 12.2% 14.6%
السيّاف المُحَطِّم 1 12.2% 14.6%
العفريت المتوحش 1 12.2% 14.6%
العملاق المعذب 1 12.2% 14.6%
الفتاة ساحرة الظلام 1 12.2% 14.6%
بيتا محارب المغناطيس 1 12.2% 14.6%
تغيير القلب 1 12.2% 14.6%
تمثال العيون الألف 1 12.2% 14.6%
جندي الصخر العملاق 1 12.2% 14.6%
حجر الحكيم 1 12.2% 14.6%
درع جاردنا الكبير 1 12.2% 14.6%
سلايفر تنين السماء 1 12.2% 14.6%
سلحفاة المنجنيق 1 12.2% 14.6%
سيوف الضوء الكاشف 1 12.2% 14.6%
صاعقة 1 12.2% 14.6%
طقوس الوهم الأسود 1 12.2% 14.6%
عملاق القرنين 1 12.2% 14.6%
غاما محارب المغناطيس 1 12.2% 14.6%
غايا الفارس الشرس الرشيق 1 12.2% 14.6%
غزال، ملك الحيوانات الأسطورية 1 12.2% 14.6%
قوة التنين 1 12.2% 14.6%
قوّة المرآة 1 12.2% 14.6%
كاسر، المحارب السحري 1 12.2% 14.6%
كوريبو 1 12.2% 14.6%
ملك المستنقع 1 12.2% 14.6%
منفضة ريش ذات المخالب 1 12.2% 14.6%
نداء الأطياف 1 12.2% 14.6%
واتابون 1 12.2% 14.6%
وعاء الطمع 1 12.2% 14.6%
ولاّدة الوحوش 1 12.2% 14.6%
تحميل ydk

💬 التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد.

التعليق للأعضاء فقط. سجّل الدخول عبر Discord