المجموعة مميّزة: اختارها الفريق، وتظهر في معرض المجتمع.
كاشتيرا
محمد · 2025-08-28
الرئيسية: 40
الإضافية: 15
الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
اسطورة
📊 إحصائيات المجموعة
👾 وحوش 21
✨ سحر 14
🪤 فخ 5
لا تصلح للبطولات:
- "ص" الأقصى: 2 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- مغيِّر الأبعاد: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- نُودِي من القبر: 2 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- محدد الإلغاء: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- كاشتيرا القلب الثائر: 3 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
الرئيسية
الوحوش
السحر
الفخاخ
خصائص الوحوش
المستويات والرتب
متوسط الهجوم 1371 · متوسط الدفاع 1695
الإضافية
العائلات
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية
نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).
| البطاقة | النسخ | تبدأ أولاً | تبدأ ثانياً |
|---|---|---|---|
| إزهار الرماد و الربيع السعيد | 3 | 33.8% | 39.4% |
| اتحاد كاشتيرا | 3 | 33.8% | 39.4% |
| الزوال اللانهائي | 3 | 33.8% | 39.4% |
| غول كاشتيرا | 3 | 33.8% | 39.4% |
| قلب مملكة الكاشتيرا | 3 | 33.8% | 39.4% |
| مَرسى كاشتيرا | 3 | 33.8% | 39.4% |
| "ص" الأقصى | 2 | 23.7% | 28.1% |
| كاشتيرا أُحادي القرن | 2 | 23.7% | 28.1% |
| كاشتيرا مخلب الرعب | 2 | 23.7% | 28.1% |
| نُودِي من القبر | 2 | 23.7% | 28.1% |
| أرض الغضب الكوكب المحتدم | 1 | 12.5% | 15.0% |
| الشق البعدي | 1 | 12.5% | 15.0% |
| انفجار كاشتيرا الكبير | 1 | 12.5% | 15.0% |
| تجهيز كاشتيرا | 1 | 12.5% | 15.0% |
| تعزيز الجيش | 1 | 12.5% | 15.0% |
| طيف الحسناء وقصر الموتى | 1 | 12.5% | 15.0% |
| غولم الحمم | 1 | 12.5% | 15.0% |
| كاشتيرا الدامعات | 1 | 12.5% | 15.0% |
| كاشتيرا فِنرير | 1 | 12.5% | 15.0% |
| محدد الإلغاء | 1 | 12.5% | 15.0% |
| مستكشف الكواكب | 1 | 12.5% | 15.0% |
| مغيِّر الأبعاد | 1 | 12.5% | 15.0% |
| منفضة ريش ذات المخالب | 1 | 12.5% | 15.0% |
| وعاء التبذير | 1 | 12.5% | 15.0% |
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.