Fjfjfjcvj
Dkskdjdkdkddk · 2026-01-30
الرئيسية: 41
الإضافية: 6
الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
Djdkdkfkdkddkdd
📊 إحصائيات المجموعة
👾 وحوش 19
✨ سحر 15
🪤 فخ 7
لا تصلح للبطولات:
- أرواح السحرة : 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- وعاء الطمع: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- الهِبة الحسنة: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- الفارس المظلم أحمر العينين: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
الرئيسية
الوحوش
السحر
الفخاخ
خصائص الوحوش
المستويات والرتب
متوسط الهجوم 1271 · متوسط الدفاع 1274
الإضافية
العائلات
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية
نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).
| البطاقة | النسخ | تبدأ أولاً | تبدأ ثانياً |
|---|---|---|---|
| ساحر الظلام الماهر | 2 | 23.2% | 27.4% |
| ساحرة الفالكري | 2 | 23.2% | 27.4% |
| أرواح السحرة | 1 | 12.2% | 14.6% |
| أسرار السحر المظلم | 1 | 12.2% | 14.6% |
| الاسطوانة السحرية | 1 | 12.2% | 14.6% |
| البعد السحري | 1 | 12.2% | 14.6% |
| التجدد المظلم | 1 | 12.2% | 14.6% |
| التفاني بين النور والظلام | 1 | 12.2% | 14.6% |
| الجنية الغامضة | 1 | 12.2% | 14.6% |
| الخطمي | 1 | 12.2% | 14.6% |
| الرابط بين المعلم والتلميذ | 1 | 12.2% | 14.6% |
| السلحفاة الكهرومغناطيسية | 1 | 12.2% | 14.6% |
| المخادع | 1 | 12.2% | 14.6% |
| الناووس الذهبي | 1 | 12.2% | 14.6% |
| الهِبة الحسنة | 1 | 12.2% | 14.6% |
| انعدام الجاذبية | 1 | 12.2% | 14.6% |
| انفجار سحر الظلام المزدوج | 1 | 12.2% | 14.6% |
| جندي البريق الأسود - مبعوث البداية | 1 | 12.2% | 14.6% |
| حجاب سحر الظلام | 1 | 12.2% | 14.6% |
| خادم الروح | 1 | 12.2% | 14.6% |
| ساحر الظلام | 1 | 12.2% | 14.6% |
| ساحر الظلام الفوضى | 1 | 12.2% | 14.6% |
| ساحرة الانتقام العجوز | 1 | 12.2% | 14.6% |
| ساحرة الغابة السوداء | 1 | 12.2% | 14.6% |
| سانجان | 1 | 12.2% | 14.6% |
| ستار السحر المظلم | 1 | 12.2% | 14.6% |
| سحب القدر | 1 | 12.2% | 14.6% |
| سيوف الضوء الكاشف | 1 | 12.2% | 14.6% |
| عاكس الأبعاد | 1 | 12.2% | 14.6% |
| عين تيمايوس | 1 | 12.2% | 14.6% |
| قانون القبيلة | 1 | 12.2% | 14.6% |
| قوّة المرآة | 1 | 12.2% | 14.6% |
| كاسر، المحارب السحري | 1 | 12.2% | 14.6% |
| كوريبو | 1 | 12.2% | 14.6% |
| كوريبو اللص | 1 | 12.2% | 14.6% |
| كوريبورن | 1 | 12.2% | 14.6% |
| مزيج من السحرة | 1 | 12.2% | 14.6% |
| وعاء الطمع | 1 | 12.2% | 14.6% |
| ولاّدة الوحوش | 1 | 12.2% | 14.6% |
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.