Cjcjcjck
Krkddjdjk · 2026-02-14
الرئيسية: 48
الإضافية: 0
الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
Sjdjdkdfj
✨ الإضافية (0)
🃏 الجانبية (0)
📊 إحصائيات المجموعة
👾 وحوش 22
✨ سحر 17
🪤 فخ 9
لا تصلح للبطولات:
- وعاء الطمع: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
الرئيسية
الوحوش
السحر
الفخاخ
خصائص الوحوش
المستويات والرتب
متوسط الهجوم 1355 · متوسط الدفاع 995
العائلات
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية
نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).
| البطاقة | النسخ | تبدأ أولاً | تبدأ ثانياً |
|---|---|---|---|
| حيوان البلور حصان الزفير المجنح | 3 | 28.6% | 33.6% |
| حيوان البلور صقر الكوبالت | 3 | 28.6% | 33.6% |
| حيوان البلور غيلم الزمرد | 3 | 28.6% | 33.6% |
| حيوان البلور قطة الجمشت | 3 | 28.6% | 33.6% |
| حيوان البلور ماموث الكهرمان | 3 | 28.6% | 33.6% |
| حيوان البلور نمر التوباز | 3 | 28.6% | 33.6% |
| حيوان البلور يراعة الياقوت | 3 | 28.6% | 33.6% |
| هبة البلور | 3 | 28.6% | 33.6% |
| وعد البلور | 3 | 28.6% | 33.6% |
| الملاذ الأخير | 2 | 19.9% | 23.7% |
| فيض البلور | 2 | 19.9% | 23.7% |
| مفعِّل الاستدعاء | 2 | 19.9% | 23.7% |
| منارة البلور | 2 | 19.9% | 23.7% |
| إطلاق البلور | 1 | 10.4% | 12.5% |
| القيمة النادرة | 1 | 10.4% | 12.5% |
| المدينة القديمة - أطلال قوس قزح | 1 | 10.4% | 12.5% |
| تجسد الوحش | 1 | 10.4% | 12.5% |
| تنين قوس قزح | 1 | 10.4% | 12.5% |
| ثنائي البلور | 1 | 10.4% | 12.5% |
| جاذبية قوس قزح | 1 | 10.4% | 12.5% |
| حياة قوس قزح | 1 | 10.4% | 12.5% |
| شجرة البلور | 1 | 10.4% | 12.5% |
| صاعقة البلور | 1 | 10.4% | 12.5% |
| طاقة بريق الجواهر | 1 | 10.4% | 12.5% |
| وعاء الطمع | 1 | 10.4% | 12.5% |
| ولاّدة الوحوش | 1 | 10.4% | 12.5% |
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.