Dracotail branded
Salama · 2026-01-22
الرئيسية: 40
الإضافية: 15
الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
_-_
📊 إحصائيات المجموعة
👾 وحوش 29
✨ سحر 8
🪤 فخ 3
لا تصلح للبطولات:
- "ص" الأقصى: 2 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- عقرب ذيل التنين: 3 نسخ، وهي محدودة (المسموح 1)
- لوسياس ذيل التنين: 3 نسخ، وهي شبه محدودة (المسموح 2)
- عقدة ذيل التنين الجنوبية: 3 نسخ، وهي محدودة (المسموح 1)
- عقدة ذيل التنين الشمالية: 3 نسخ، وهي محدودة (المسموح 1)
- دمج الموسوم: 2 نسخ، وهي محدودة (المسموح 1)
- ألبيون، التنين الموسوم: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
- ألثاريون ذيل التنين: 3 نسخ، وهي شبه محدودة (المسموح 2)
الرئيسية
الوحوش
السحر
الفخاخ
خصائص الوحوش
المستويات والرتب
متوسط الهجوم 1017 · متوسط الدفاع 1141
الإضافية
العائلات
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية
نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).
| البطاقة | النسخ | تبدأ أولاً | تبدأ ثانياً |
|---|---|---|---|
| إزهار الرماد و الربيع السعيد | 3 | 33.8% | 39.4% |
| الطريفات الزغبية | 3 | 33.8% | 39.4% |
| حاجبة التأثير | 3 | 33.8% | 39.4% |
| عقدة ذيل التنين الجنوبية | 3 | 33.8% | 39.4% |
| عقدة ذيل التنين الشمالية | 3 | 33.8% | 39.4% |
| عقرب ذيل التنين | 3 | 33.8% | 39.4% |
| فيمينا ذيل التنين | 3 | 33.8% | 39.4% |
| لوسياس ذيل التنين | 3 | 33.8% | 39.4% |
| "ص" الأقصى | 2 | 23.7% | 28.1% |
| أسد ذيل التنين | 2 | 23.7% | 28.1% |
| دمج الموسوم | 2 | 23.7% | 28.1% |
| طيف الحسناء وقصر الموتى | 2 | 23.7% | 28.1% |
| جدي ذيل التنين | 1 | 12.5% | 15.0% |
| ساقط ألباز | 1 | 12.5% | 15.0% |
| فريكسل ذيل التنين | 1 | 12.5% | 15.0% |
| قرن ذيل التنين | 1 | 12.5% | 15.0% |
| لدغة ذيل التنين | 1 | 12.5% | 15.0% |
| لهب ذيل التنين | 1 | 12.5% | 15.0% |
| ماغنمهوت، وحش الهاوية | 1 | 12.5% | 15.0% |
| نيبِرو، الكائن البدائي | 1 | 12.5% | 15.0% |
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.