المجموعة مميّزة: اختارها الفريق، وتظهر في معرض المجتمع.

التنين الابيض ازرق العينين

MO-MASTER · 2025-08-25
الرئيسية: 47 الإضافية: 5 الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
عااااااادية

✨ الإضافية (5)

🃏 الجانبية (0)

📊 إحصائيات المجموعة

👾 وحوش 24 ✨ سحر 19 🪤 فخ 4
تصلح للبطولات: عدد البطاقات والنسخ ضمن القواعد، وتوافق قائمة البان (TCG).
الرئيسية
الوحوش
عادية 3
تأثير 19
طقوس 2
السحر
عادي 8
تجهيز 1
ملعب 1
طقوس 1
مستمر 2
لعب سريع 6
الفخاخ
عادي 3
مستمر 1
خصائص الوحوش
ضوء 18
ظلام 4
مقدس 2
المستويات والرتب
★ 1 8
★ 4 3
★ 8 10
★ 10 3
متوسط الهجوم 1617 · متوسط الدفاع 1242
الإضافية
دمج 3
تزامن 1
إكسيز 1
العائلات
أزرق العينين 29
الحكماء المصريون 2
ذات المخالب 1
العيون الزرق 1
هيراطيقي 1
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية

نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).

البطاقةالنسختبدأ أولاًتبدأ ثانياً
التنين الأبيض أزرق العينين 3 29.2% 34.3%
العذراء ذات العيون الزرق 2 20.4% 24.1%
حجر الأسطورة الأبيض 2 20.4% 24.1%
الاتحاد قوة 1 10.6% 12.8%
الانصهار 1 10.6% 12.8%
التنين الأبيض البديل أزرق العينين 1 10.6% 12.8%
التنين الأبيض داكن العينين 1 10.6% 12.8%
التنين الصلب أزرق العينين 1 10.6% 12.8%
الحامي ذو العيون الزرق 1 10.6% 12.8%
الحكيم ذو العيون الزرق 1 10.6% 12.8%
الدمج الأقصى 1 10.6% 12.8%
الزعيم ذو العيون الزرق 1 10.6% 12.8%
الضريح الأبيض 1 10.6% 12.8%
الضوء الحقيقي 1 10.6% 12.8%
العملاق المعذب 1 10.6% 12.8%
المنار الأبيض 1 10.6% 12.8%
الوريث الروحي 1 10.6% 12.8%
انفجار تيار الدمار 1 10.6% 12.8%
تشكل الفوضى 1 10.6% 12.8%
تنين الفوضى أزرق العينين 1 10.6% 12.8%
تنين الفوضى القصوى أزرق العينين 1 10.6% 12.8%
تنين النفاثة أزرق العينين 1 10.6% 12.8%
تنين الهاوية أزرق العينين 1 10.6% 12.8%
جلال العيون الزرق 1 10.6% 12.8%
حارس الضريح 1 10.6% 12.8%
حجر القدماء الأبيض 1 10.6% 12.8%
خصمان مُقدّران 1 10.6% 12.8%
روح التنانين المقاتلة 1 10.6% 12.8%
روح التنين الأبيض 1 10.6% 12.8%
زئير التحذير 1 10.6% 12.8%
زئير الفضي 1 10.6% 12.8%
سلايفر تنين السماء 1 10.6% 12.8%
صاعقة 1 10.6% 12.8%
ظهور العيون الزرق 1 10.6% 12.8%
عودة أسياد التنانين 1 10.6% 12.8%
غضب العيون الزرق 1 10.6% 12.8%
لحن صحوة التنين 1 10.6% 12.8%
مخلوق الدمار الأقصى 1 10.6% 12.8%
ملحمة إحياء التنين 1 10.6% 12.8%
ملك التنانين 1 10.6% 12.8%
منفضة ريش ذات المخالب 1 10.6% 12.8%
ولاّدة الوحوش 1 10.6% 12.8%
ويفيرون الهجوم 1 10.6% 12.8%
تحميل ydk

💬 التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد.

التعليق للأعضاء فقط. سجّل الدخول عبر Discord