يوسي فودو
أنور محمد · 2026-09-26
الرئيسية: 36
الإضافية: 5
الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
هذه المجموعة تجمع أوراق الخردة و أوراق غبار النجوم الخاصة بيوسي فودو
📊 إحصائيات المجموعة
👾 وحوش 20
✨ سحر 9
🪤 فخ 7
لا تصلح للبطولات:
- المجموعة الرئيسية 36 بطاقة (المسموح من 40 إلى 60)
الرئيسية
الوحوش
السحر
الفخاخ
خصائص الوحوش
المستويات والرتب
متوسط الهجوم 1030 · متوسط الدفاع 1010
الإضافية
العائلات
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية
نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).
| البطاقة | النسخ | تبدأ أولاً | تبدأ ثانياً |
|---|---|---|---|
| أمنية غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| أنوار غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| إعادة تنشيط غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| تابع الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| تابعة غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| تنين غبار النجوم/نمط الهجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| تنين وصلات الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| جامع الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| حلقة الدفاع | 1 | 13.9% | 16.7% |
| حلقة الدمار | 1 | 13.9% | 16.7% |
| دمية الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| رابط الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| سراب غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| سيوف الضوء الكاشف | 1 | 13.9% | 16.7% |
| سيّاف الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| شاولونج غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| شبح غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| صغير غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| صندوق الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| ضوء نجوم مدينة الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| عملاق الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| قوّة المرآة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| كوريبو الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| لمعان غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| لَمَعان غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| متقدم الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| محطم الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| محول الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| مدافع الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| مرساة الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| مزامن الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| مزامن غبار النجوم | 1 | 13.9% | 16.7% |
| مغير الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| نوم الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| وابل الخردة | 1 | 13.9% | 16.7% |
| ولاّدة الوحوش | 1 | 13.9% | 16.7% |
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.