يوغي
بيغاسوس · 2026-02-11
الرئيسية: 21
الإضافية: 0
الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
تنزيل الملف للطباعة
✨ الإضافية (0)
🃏 الجانبية (0)
📊 إحصائيات المجموعة
👾 وحوش 20
✨ سحر 1
🪤 فخ 0
لا تصلح للبطولات:
- المجموعة الرئيسية 21 بطاقة (المسموح من 40 إلى 60)
الرئيسية
الوحوش
السحر
خصائص الوحوش
المستويات والرتب
متوسط الهجوم 2055 · متوسط الدفاع 1605
العائلات
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية
نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).
| البطاقة | النسخ | تبدأ أولاً | تبدأ ثانياً |
|---|---|---|---|
| التنين الأبيض أزرق العينين | 1 | 23.8% | 28.6% |
| التنين الأسود أحمر العينين | 1 | 23.8% | 28.6% |
| التنين الأسود البديل أحمر العينين | 1 | 23.8% | 28.6% |
| التنين المجنح، حامي الحصن #1 | 1 | 23.8% | 28.6% |
| التنين المجنح، حامي الحصن #2 | 1 | 23.8% | 28.6% |
| التنين المسلّح مستوى 10 | 1 | 23.8% | 28.6% |
| التنين المسلّح مستوى 3 | 1 | 23.8% | 28.6% |
| التنين المسلّح مستوى 5 | 1 | 23.8% | 28.6% |
| التنين المسلّح مستوى 7 | 1 | 23.8% | 28.6% |
| الجندي الميكانيكي العملاق | 1 | 23.8% | 28.6% |
| العالم الكرتوني | 1 | 23.8% | 28.6% |
| العنكبوت القاذف | 1 | 23.8% | 28.6% |
| الفارس مقطوع الرأس | 1 | 23.8% | 28.6% |
| الفتاة ساحرة الظلام | 1 | 23.8% | 28.6% |
| الفتاة ساحرة الظلام الكرتونية | 1 | 23.8% | 28.6% |
| ثور المعركة | 1 | 23.8% | 28.6% |
| ساحر الظلام | 1 | 23.8% | 28.6% |
| ساحر الظلام الكرتوني | 1 | 23.8% | 28.6% |
| سيف التمساح | 1 | 23.8% | 28.6% |
| صغير التنين | 1 | 23.8% | 28.6% |
| عملاق القرنين | 1 | 23.8% | 28.6% |
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.