jaiden
adam · 2026-01-28
الرئيسية: 52
الإضافية: 12
الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
jhgjkhjhj
📊 إحصائيات المجموعة
👾 وحوش 19
✨ سحر 23
🪤 فخ 10
لا تصلح للبطولات:
- وعاء الطمع: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
الرئيسية
الوحوش
السحر
الفخاخ
خصائص الوحوش
المستويات والرتب
متوسط الهجوم 1000 · متوسط الدفاع 1142
الإضافية
العائلات
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية
نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).
| البطاقة | النسخ | تبدأ أولاً | تبدأ ثانياً |
|---|---|---|---|
| الفتى الشجاع | 3 | 26.6% | 31.3% |
| الانصهار | 2 | 18.5% | 21.9% |
| رجل الريش، بطل العناصر | 2 | 18.5% | 21.9% |
| رجل الشرارة، بطل العناصر | 2 | 18.5% | 21.9% |
| رجل الطين، بطل العناصر | 2 | 18.5% | 21.9% |
| سيدة انفجار بطل العناصر | 2 | 18.5% | 21.9% |
| إشارة البطل | 1 | 9.6% | 11.5% |
| إلغاء الدمج | 1 | 9.6% | 11.5% |
| إلغاء الهجوم | 1 | 9.6% | 11.5% |
| استعادة الدمج | 1 | 9.6% | 11.5% |
| الأجنحة المتسامية | 1 | 9.6% | 11.5% |
| الاحتياط الطارئ | 1 | 9.6% | 11.5% |
| الحكم المهيب | 1 | 9.6% | 11.5% |
| الروح العليا | 1 | 9.6% | 11.5% |
| العدالة النزيهة | 1 | 9.6% | 11.5% |
| الفتى الحارس | 1 | 9.6% | 11.5% |
| القلب الحامي | 1 | 9.6% | 11.5% |
| القلب الشرس، بطل العناصر | 1 | 9.6% | 11.5% |
| المحارب العائد حياً | 1 | 9.6% | 11.5% |
| النداء الطارئ | 1 | 9.6% | 11.5% |
| الهلاك الصامت | 1 | 9.6% | 11.5% |
| بطل العناصر ذو النصل الحاد | 1 | 9.6% | 11.5% |
| بطل يظهر | 1 | 9.6% | 11.5% |
| بوابة الدمج | 1 | 9.6% | 11.5% |
| بوابة المرآة | 1 | 9.6% | 11.5% |
| حاجز البطل | 1 | 9.6% | 11.5% |
| حكيم الدمج | 1 | 9.6% | 11.5% |
| خاتم البطل | 1 | 9.6% | 11.5% |
| درع الاستنزاف | 1 | 9.6% | 11.5% |
| دمج المعجزة | 1 | 9.6% | 11.5% |
| رجل الفقاعات، بطل العناصر | 1 | 9.6% | 11.5% |
| روت وايلر | 1 | 9.6% | 11.5% |
| سراب الكابوس | 1 | 9.6% | 11.5% |
| ضربة الريش | 1 | 9.6% | 11.5% |
| ظل الفناء، بطل العناصر | 1 | 9.6% | 11.5% |
| قاذف الظلام | 1 | 9.6% | 11.5% |
| قوّة المرآة | 1 | 9.6% | 11.5% |
| كوريبو المجنح | 1 | 9.6% | 11.5% |
| كوريبو المجنح مستوى 10 | 1 | 9.6% | 11.5% |
| ناسف الشرارة | 1 | 9.6% | 11.5% |
| ناسف الفقاعات | 1 | 9.6% | 11.5% |
| ناطحة السحاب | 1 | 9.6% | 11.5% |
| ناي استدعاء كوريبو | 1 | 9.6% | 11.5% |
| وعاء الطمع | 1 | 9.6% | 11.5% |
| ولاّدة الوحوش | 1 | 9.6% | 11.5% |
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.