يوغي

يويي · 2026-02-26
الرئيسية: 39 الإضافية: 2 الجانبية: 0
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
يوغي

✨ الإضافية (2)

🃏 الجانبية (0)

📊 إحصائيات المجموعة

👾 وحوش 22 ✨ سحر 12 🪤 فخ 5
لا تصلح للبطولات:
  • المجموعة الرئيسية 39 بطاقة (المسموح من 40 إلى 60)
  • الهِبة الحسنة: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
  • وعاء الطمع: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
الرئيسية
الوحوش
عادية 7
تأثير 15
السحر
عادي 9
تجهيز 1
لعب سريع 2
الفخاخ
مضاد 2
عادي 3
خصائص الوحوش
ظلام 7
ضوء 6
مقدس 4
أرض 3
رياح 2
المستويات والرتب
★ 1 1
★ 4 7
★ 5 6
★ 6 2
★ 7 2
★ 10 4
متوسط الهجوم 1509 · متوسط الدفاع 1436
الإضافية
دمج 2
العائلات
الفرسان 6
ساحر الظلام 4
الحكماء المصريون 4
آرشفِند 1
غايا الفارس الشرس 1
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية

نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).

البطاقةالنسختبدأ أولاًتبدأ ثانياً
المخادع 2 24.3% 28.7%
بِرفومِت 2 24.3% 28.7%
غزال، ملك الحيوانات الأسطورية 2 24.3% 28.7%
قائد الفرسان 2 24.3% 28.7%
ملك الفرسان 2 24.3% 28.7%
ملكة الفرسان 2 24.3% 28.7%
وهم الظلام 2 24.3% 28.7%
آرشفِند غيلفِر 1 12.8% 15.4%
ألف سكين 1 12.8% 15.4%
الانصهار 1 12.8% 15.4%
البطاقات السماوية 1 12.8% 15.4%
التمرد 1 12.8% 15.4%
الشق 1 12.8% 15.4%
العاصفة الترابية 1 12.8% 15.4%
العملاق المعذب 1 12.8% 15.4%
الفتاة ساحرة الظلام 1 12.8% 15.4%
الهِبة الحسنة 1 12.8% 15.4%
تنين رع المجنح 1 12.8% 15.4%
تنين رع المجنح - شكل الكرة 1 12.8% 15.4%
حبل الحياة 1 12.8% 15.4%
درع جاردنا الكبير 1 12.8% 15.4%
ساحر الظلام 1 12.8% 15.4%
ستار السحر المظلم 1 12.8% 15.4%
سحر المخادع 4 1 12.8% 15.4%
سلايفر تنين السماء 1 12.8% 15.4%
غايا الفارس الشرس الرشيق 1 12.8% 15.4%
قوّة المرآة 1 12.8% 15.4%
كتاب الفنون السرية 1 12.8% 15.4%
كوريبو 1 12.8% 15.4%
وحدة السحرة 1 12.8% 15.4%
وعاء الطمع 1 12.8% 15.4%
ولاّدة الوحوش 1 12.8% 15.4%
تحميل ydk

💬 التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد.

التعليق للأعضاء فقط. سجّل الدخول عبر Discord