AHMED Deck
Ahmed · 2026-08-05
الرئيسية: 59
الإضافية: 15
الجانبية: 15
التصويت للأعضاء: سجّل الدخول
POLY
📊 إحصائيات المجموعة
👾 وحوش 25
✨ سحر 25
🪤 فخ 9
لا تصلح للبطولات:
- شحن الروح: 1 نسخ، وهي ممنوعة (المسموح 0)
الرئيسية
الوحوش
السحر
الفخاخ
خصائص الوحوش
المستويات والرتب
متوسط الهجوم 1644 · متوسط الدفاع 1160
الإضافية
العائلات
احتمال سحب البطاقة في اليد الافتتاحية
نسبة أن تكون نسخة واحدة على الأقل من البطاقة في أول 5 بطاقات (تبدأ أولاً) أو أول 6 (تبدأ ثانياً).
| البطاقة | النسخ | تبدأ أولاً | تبدأ ثانياً |
|---|---|---|---|
| التنين الأبيض أزرق العينين | 3 | 23.7% | 27.9% |
| التنين الإلكتروني | 3 | 23.7% | 27.9% |
| تنين البريق | 2 | 16.4% | 19.5% |
| إعصار الفضاء الغامض | 1 | 8.5% | 10.2% |
| إلغاء الهجوم | 1 | 8.5% | 10.2% |
| الاسطوانة السحرية | 1 | 8.5% | 10.2% |
| الانصهار | 1 | 8.5% | 10.2% |
| الترنيمة القديمة | 1 | 8.5% | 10.2% |
| التضحية الجارفة | 1 | 8.5% | 10.2% |
| التضخم | 1 | 8.5% | 10.2% |
| الدرع العاكس | 1 | 8.5% | 10.2% |
| الدمج الأقصى | 1 | 8.5% | 10.2% |
| الرماح التنيني | 1 | 8.5% | 10.2% |
| الضوء الحقيقي | 1 | 8.5% | 10.2% |
| العاصفة الترابية | 1 | 8.5% | 10.2% |
| العذراء ذات العيون الزرق | 1 | 8.5% | 10.2% |
| المستذئب المعدل جينياً | 1 | 8.5% | 10.2% |
| المصباح القديم | 1 | 8.5% | 10.2% |
| المقلد | 1 | 8.5% | 10.2% |
| انفجار تيار الدمار | 1 | 8.5% | 10.2% |
| انكسار الدرع | 1 | 8.5% | 10.2% |
| تشكل الفوضى | 1 | 8.5% | 10.2% |
| تضحية للموتى | 1 | 8.5% | 10.2% |
| تغيير القلب | 1 | 8.5% | 10.2% |
| تنين الفوضى أزرق العينين | 1 | 8.5% | 10.2% |
| تنين الفوضى القصوى أزرق العينين | 1 | 8.5% | 10.2% |
| تنين النجم القزم الكوكبي | 1 | 8.5% | 10.2% |
| تنين رع المجنح | 1 | 8.5% | 10.2% |
| حفرة الظلام | 1 | 8.5% | 10.2% |
| حلقة الدفاع | 1 | 8.5% | 10.2% |
| حلقة الدمار | 1 | 8.5% | 10.2% |
| ختم أوريكالكوس | 1 | 8.5% | 10.2% |
| درع جاردنا الكبير | 1 | 8.5% | 10.2% |
| رؤيا الألفية | 1 | 8.5% | 10.2% |
| ربط الجاذبية | 1 | 8.5% | 10.2% |
| ساحر الظلام | 1 | 8.5% | 10.2% |
| ساحرة الإخلاص | 1 | 8.5% | 10.2% |
| ستراتوس، بطل العناصر | 1 | 8.5% | 10.2% |
| سيوف الضوء الكاشف | 1 | 8.5% | 10.2% |
| صاعقة | 1 | 8.5% | 10.2% |
| ظهور العيون الزرق | 1 | 8.5% | 10.2% |
| عين تيمايوس | 1 | 8.5% | 10.2% |
| فك السحر | 1 | 8.5% | 10.2% |
| قابض اليد | 1 | 8.5% | 10.2% |
| قوة الساحر | 1 | 8.5% | 10.2% |
| قوّة المرآة | 1 | 8.5% | 10.2% |
| كاسر، المحارب السحري | 1 | 8.5% | 10.2% |
| كوريبو | 1 | 8.5% | 10.2% |
| متحدين نقف | 1 | 8.5% | 10.2% |
| مخلب هيرموس | 1 | 8.5% | 10.2% |
| منفضة ريش ذات المخالب | 1 | 8.5% | 10.2% |
| نواة ديابوند | 1 | 8.5% | 10.2% |
| وعاء الازدواجية | 1 | 8.5% | 10.2% |
| ولاّدة الوحوش | 1 | 8.5% | 10.2% |
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.